Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
||
HANSDATTER | ||
Anne Cathrine (1774-1835)Æ,F | ||
Giertrud ( - )Æ,F | ||
Karen ( - )Æ,F | ||
HANSEN | ||
Anna Katrine Marie (1879- )B | ||
Birta Kristine (1885- )B | ||
Christen (Omkr 1791- )Æ,B,F | ||
Egon ( - )B | ||
Frederik Ferdinand (1891- )B | ||
Frida Elvira (1913- )B | ||
Hans (Husmand) (1842- )Æ,B,B,F | ||
Hans Christian (1876- )Æ,B,F | ||
Hansine Frederikke (1889- )B | ||
Haraldina Hansine (1905- )B | ||
Inga Elisabeth ( - )B | ||
Ingeborg Rosa (1903-1988)Æ,B,F | ||
Jens Peder (1872- )B | ||
Karen Sophie (1873- )B | ||
Karla Valborg (1910- )B | ||
Niels (1881- )B | ||
Ole (1887- )B | ||
Ole (1836-1883)B,B | ||
Ole (1782-1858)Æ,F | ||
Viola Ingrid (1907- )B | ||
HENDRIKSEN | ||
Maren (1836-1910)Æ,B,F | ||
HENRIKSDATTER | ||
Johanne Kirstine (1823- )Æ,B,F | ||
HENRIKSEN | ||
Ane (1826-1839)B | ||
Johan (1823- )B | ||
Mads (1833-1853)B | ||
Maren (1824-1832)B | ||
HINDRICHSDATTER | ||
Anna ( - )Æ,F | ||
HØST | ||
Laurs Pedersen (1490- )Æ,B,F | ||
Peder (1460- )F |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Okt. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer