Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
||
CHISTENSEN | ||
Anne Kirstine (1837- )B | ||
Christiane (1823- )B | ||
Fredrik Pedersen (1828- )B | ||
Hans Jørgen (1821- )B | ||
Karoline (1867- )Æ,F | ||
Lars Christian (1834- )B | ||
Rasmine Christine (1893-1925)Æ,B,F | ||
Rasmus (1830-1906)Æ,F | ||
CHRESTENSDATTER | ||
Maren (1695-Omkr 1794)Æ,B,F | ||
CHRISTENSDATTER | ||
Karoline Katrine (1832- )Æ,B,F | ||
CHRISTENSEN | ||
Claus Peter (1826- )B | ||
Inger Marie (1855- )Æ,F | ||
Mariane Elise (1870- )Æ,F | ||
Søren (1789-1865)Æ,B,F | ||
CHRISTIANNA | ||
Charloth (1752-1833)Æ,F | ||
CHRISTIANSDATTER | ||
Hansine (1859- )B | ||
CHRISTIANSEN | ||
Anna Katrine (1835- )B | ||
Caroline (1837- )B | ||
Christina (1849-1910)B | ||
Frederik (1805-1867)Æ,B,F | ||
Frederik (1844- )B | ||
Hans Peder (1833- )B | ||
Juliane (1861- )B | ||
Marie (1846- )B | ||
Martha Kirstine (1857- )B | ||
Niels (1842- )B | ||
Petrine (1839- )B | ||
CLAUSDATTER | ||
Anne Marie (Omkr 1797-1871)Æ,B,F |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Okt. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer