Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
||
LANGTHIEM | ||
Christen ( - )F | ||
LARSDATTER HØST | ||
Maren (1525-1570)Æ,B,F | ||
LARSEN | ||
Anders (1816-1895)Æ,F | ||
Jens Johan (1866- )Æ,B,F | ||
Karen Agnes Johanne (1894- )B | ||
Niels ( - )F | ||
LASSON | ||
Ketty (1911- )B | ||
LAUERSEN | ||
Peder (1465-1529)Æ,F | ||
LAURIDSDATTER | ||
Anne Kusk (1485- )Æ,F | ||
LAURITZDATTER | ||
Maren (1750-1822)Æ,B,F | ||
LAURSEN | ||
Peder (1500-1562)Æ,B,F | ||
LAURSEN DYRSKJØT | ||
Christoffer (1635-1677)B | ||
Lars (1631-1684)B | ||
Otto (1638-1713)B | ||
Peder (1630-1707)Æ,B,F | ||
LYKKE | ||
Mette Bøjstrup (1418-1507)Æ,F |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Okt. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer