Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
||
BASTHOLM | ||
Jens Christensen ( - )Æ,F | ||
Kiersten Jensdatter (Omkr 1673-1739)Æ,B,F | ||
BERTELSDATTER | ||
Maren Kjærulf (1510-1545)Æ,F | ||
BERTELSEN KJÆRULF | ||
Bertel (1560-1620)B | ||
BJÆLKE | ||
Jon I Munk (1220- )F | ||
Niels Jonsen Munk (1250- )B,F | ||
BØISTRUP | ||
Niels Lauridsen (1375-1440)Æ,F | ||
Nn ( - )Æ,F | ||
BØJSTRUP | ||
Otto Nielsen (1418-1460)Æ,B,F | ||
BOLLE | ||
Helvig Madsdatter Munk (1430- )Æ,F | ||
BRUSVANG | ||
Alfred Thilo Kay Johan (1901- )B | ||
Edvard ( - )B | ||
Johnna Ingeborg (1931-2016)Æ,B,F | ||
Kjeld Robert (1930-1982)B | ||
René Robert (1926-1986)B | ||
Robert Alfred Kay Johan (1898-1954)Æ,B,F |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Okt. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer