Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
||
JENSEN | ||
Hans (1801-1875)Æ,B,F | ||
Hindrich (1789-1853)Æ,B,F | ||
Lars ( - )Æ,F | ||
JOHANSDATTER | ||
Ane Kirstine ( - )Æ,F | ||
JOHANSEN | ||
Henrik (Hendrik) (Omkr 1779-1851)Æ,F | ||
JORGENSDATTER | ||
Giertrud (1816- )B | ||
Johanne ( - )Æ,F | ||
JØRGENSDATTER | ||
Anne Sofie (1828- )B | ||
Johanne (1818- )B | ||
Maren (1813- )B | ||
Mette Margrethe (1823- )B | ||
Sidsel (1821-1891)Æ,B,F | ||
JØRGENSEN | ||
Anders (1823-1901)Æ,B,F | ||
Hans (1752- )Æ,F | ||
Mads (1826- )B | ||
Mads (1759-1828)Æ,B,F | ||
Peder (1811-1871)B |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Okt. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer