Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
||
PEDERSDATTER | ||
Ane (Omkr 1796-1843)Æ,F | ||
Karen (1786- )Æ,B,F | ||
PEDERSEN | ||
Andrea (1878-1934)Æ,B,F | ||
Anine Boline (1864-1939)B | ||
Christian (1866-1943)Æ,B,F | ||
Christian (Omkr 1775- )Æ,F | ||
Emilie ( - )B | ||
Hans (Omkr 1785- )B | ||
Hans Peter Helmüth (HP) (1905-1960)B | ||
Jens ( - )Æ,F | ||
Jørgen (1783- )Æ,B,F | ||
Jorgen (Omkr 1711-1776)Æ,F | ||
Karoline Christine (1895-1947)Æ,B,F | ||
Mads (Omkr 1776- )B | ||
Mads Jensen (1857- )B | ||
Maren ( - )Æ,F | ||
Martin ( - )B | ||
Peder (Brøndgraver) ( - )Æ,F | ||
Søren (1778-1840)Æ,B,F | ||
PETERSEN | ||
Claus ( - )Æ,F | ||
Emilie (1902- )B | ||
Martin (1896- )B |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Okt. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer