Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
||
MADSDATTER | ||
Anne (1791-1793)B | ||
Anne Cathrine (1797-1858)B | ||
Else Marie (1846-1926)B | ||
Maren (Omkr 1780-1830)B | ||
Maren (1788- )B | ||
MADSEN | ||
Catherine Marie (1777-1777)B | ||
Cathrine (1784-1784)B | ||
Jacob (1775-1838)B | ||
Jacob (1695-1767)F | ||
Marie Cathrine (1779-1780)B | ||
Mogens (1781-1867)B | ||
Mogens Peter (1843- )B | ||
Ole (1785-1856)B | ||
Soren (1850- )B | ||
MEYER | ||
Janice (1450- )F | ||
MOGENDATTER DYRSKJOT | ||
Kirsten (1755-1756)B | ||
MOGENSDATTER | ||
Ane Kirstine (1753-1811)B | ||
Christiane (1814- )B | ||
Christiane (1814-1844)B | ||
MOGENSEN | ||
Ane Marie Kirstine (1810- )B | ||
Else Catrine (1816- )B | ||
Lars (1823- )B | ||
Lars Christian (1822-1823)B | ||
Mads Christian (1819- )B | ||
Ole (1750-1757)B | ||
Peder (1807- )B | ||
Svend (1827-1919)B | ||
MORGENSEN | ||
Mariane (1824- )B | ||
MØRK | ||
Peder Laursen (1577-1657)F |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 10 Okt. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer