Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
![]() | 28.05.1788 | ![]() ![]() ![]() |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
![]() | 1785 | Hundborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark | |
![]() | 09.01.1814 | Ses Ikke Gift I Jannerup 1802-14 | |
![]() | Landmaaler. Siden Toldbetjent/Konsumptionsbetjent. | ||
![]() | 31.01.1835 | Thisted | |
![]() | 07.02.1835 |
Navn | Art | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
![]() | Ægtehustru | Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark | 28.05.1788 | Thisted | 28.07.1852 |
Børn | |||||
![]() | Søn | Jannerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | 03.10.1814 | Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 22.03.1871 |
![]() | Datter | Jannerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | 01.12.1816 | ||
![]() | Søn | Stagstrup Sogn, Hassing herred, Thisted Amt, Danmark | 14.10.1818 | Frederiksberg, København, Denmark | 03.07.1883 |
Oldebørn | |||||
![]() | Oldesøn | Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 19.02.1877 | Aalborg. Vejgaard Plejehjem. Idag Rishøjscentret | 27.10.1964 |
![]() | Oldesøn | Dvergetved, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 15.12.1880 | Frederikshavn Sygehus, Barfredsvej 83, Horns, Hjørring, Denmark | 29.04.1961 |
![]() | Oldedatter | Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 07.09.1883 | ||
![]() | Oldedatter | Tolne, Sejlstrup, Denmark | 07.09.1883 | ||
![]() | Oldesøn | Åsted Sogn, Horns, Hjørring Amt, Danmark | 14.12.1886 | FROM 1916 | |
![]() | Oldesøn | Åsted Sogn, Horns, Hjørring Amt, Danmark | 17.09.1888 | ||
![]() | Oldesøn | Knivholt Mark, Aasted sogn, Horns, Hjørring, Danmark | 09.05.1891 | Ålbæk, Denmark | 26.10.1959 |
![]() | Oldedatter | Knivholt Teglværk i Åsted Sogn, Horns herred, Hjørring Amt | 07.10.1893 | ||
![]() | Oldedatter | Åsted Sogn, Horns, Hjørring Amt, Danmark | 13.12.1897 | ||
Tipoldebørn | |||||
![]() | Tipoldedatter | Snerpen, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 17.02.1900 | ||
![]() | Tipoldedatter | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 15.06.1905 | ||
![]() | Tipoldedatter | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 18.08.1906 | ||
![]() | Tipoldedatter | Nyholmstrand, Flade sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 17.01.1908 | Frederikshavn Sygehus, Barfredsvej 83, Horns, Hjørring, Denmark | 20.01.1963 |
![]() | Tipoldedatter | Frederikshavn By og Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 06.01.1910 | ||
![]() | Tipoldedatter | Frederikshavn By og Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 17.05.1913 | ||
![]() | Tipoldesøn | Frederikshavn By og Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 19.11.1914 | Frederikshavn By og Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 23.04.1950 |
![]() | Tipoldedatter | 21.08.1917 | |||
![]() | Tipoldesøn | Frederikshavn By og Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 09.02.1920 | skagen assistenten | 03.09.1999 |
![]() | Tipoldesøn | Frederikshavn By og Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 08.02.1927 | Århus, Denmark | 25.04.1982 |
![]() | Tipoldesøn | Frederikshavn By og Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 25.10.1929 | ||
Tiptipoldebørn | |||||
![]() | Tiptipoldesøn | Sneppevej, Baader, Frederikshavn, Flade Sogn | 23.04.1921 | Frederikshavn Sygehus, Barfredsvej 83, Horns, Hjørring, Denmark | 08.01.2005 |
![]() | Tiptipoldesøn | Bangsbostrand, Flade sogn, Horns, Hjørring, Denmark | 31.12.1923 | ||
![]() | Tiptipoldedatter | Bangsbostrand, Flade sogn, Horns, Hjørring, Denmark | 19.11.1926 | ||
Tip3-oldebørn | |||||
![]() | Tip3-oldedatter | ||||
![]() | Tip3-oldesøn | ||||
![]() | Tip3-oldedatter | ||||
![]() | Tip3-oldedatter | ||||
![]() | Tip3-oldesøn | ||||
![]() | Tip3-oldesøn | ||||
![]() | Tip3-oldesøn | ||||
![]() | Tip3-oldesøn | Frederiksberg hospital, Godthåb sogn | 16.05.1955 | ||
![]() | Tip3-oldesøn | Frederiksberg hospital, Godthåb sogn | 02.02.1957 | ||
![]() | Tip3-oldedatter | Fredriksberg Hospital, København, Danmark | 13.01.1960 | ||
Tip4-oldebørn | |||||
![]() | Tip4-oldedatter | 15.05.1983 | |||
![]() | Tip4-oldesøn | Luxemburg | 16.07.1988 | ||
![]() | Tip4-oldedatter | Østerbro, Rigshospitalet | 26.05.2000 | ||
Svigerforældre | |||||
![]() | Svigerfar | Sjørring Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark | 1745 | Sjørring Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark | 30.07.1821 |
![]() | Svigermor | Sjørring Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark | ABT 1747 | ||
Svigersønner & -døtre | |||||
![]() | Svigerdatter | Vang Sogn, Thisted Kommune, North Jutland, Danmark | 16.09.1817 | Dvergetved, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 14.10.1861 |
![]() | Svigerdatter | 1826 | |||
Svogre & svigerinder | |||||
![]() | Svoger | ||||
![]() | Svoger | Sjørring Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark | 16.03.1774 | Vang Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark | 06.11.1853 |
![]() | Svigerinde | Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark | 1776 | ||
![]() | Svoger | Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark | 1778 | ||
![]() | Svigerinde | Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark | ABT 1780 | ||
![]() | Svoger | Skjoldborg Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt, Danmark | 07.06.1785 | ||
Svigerbedsteforældre | |||||
![]() | Svigeroldefader | ||||
![]() | Svigeroldefader | ||||
![]() | Svigeroldemoder | ||||
![]() | Svigerbedstefader | Snedsted, Hassing, Thisted Amt, Danmark | 1701 | Næstrup | 06.06.1785 |
![]() | Svigerbedstemoder | Sjørring, Hundborg, Thisted | 1710 | Sjørring, Hundborg, Thisted | 22.12.1764 |
![]() | Svigerbedstemoder | Sjørring | 08.01.1713 | Skjoldborg, Hundborg herred, Thisted Amt | 04.10.1803 |
![]() | Svigerbedstefader | Sjørring, Hundborg, Thisted | 1713 | Sjørring, Hundborg, Thisted | 01.03.1764 |
Børnebørn | |||||
![]() | Sønne-/dattersøn | Sæssing/Tårs | |||
![]() | Sønne-/datterdatter | Tårs, Hjørring Municipality, North Denmark Region, Denmark | |||
![]() | Sønne-/dattersøn | ||||
![]() | Sønne-/dattersøn | Vang, Thisted Municipality, North Denmark Region, Denmark | 09.05.1844 | ||
![]() | Sønne-/datterdatter | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | 03.03.1846 | ||
![]() | Sønne-/dattersøn | Sæsing/Taars S/Børglum H/Hjørring A | 18.11.1847 | Dvergetved, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 13.03.1865 |
![]() | Sønne-/dattersøn | Sæsing/Taars S/Børglum H/Hjørring A | 09.07.1849 | Dvergetved, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 30.07.1864 |
![]() | Sønne-/dattersøn | Sæssing/Tårs | 03.04.1851 | ||
![]() | Sønne-/dattersøn | Sessing, Tårs Sogn, Børglum Herred, Thisted Amt, Danmark | 25.11.1852 | De Gamles Hjem, Frederikshavn | 18.09.1937 |
![]() | Datter-/Sønnesøns ægtefælle | Nørre Stenhaven, Åsted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 21.07.1856 | ||
![]() | Sønne-/dattersøn | Tårs Sogn, Børglum herred, Hjørring Amt | 22.11.1857 | ||
![]() | Sønne-/dattersøn | Tårs | 22.11.1857 | ||
![]() | Oldesvigerdatter | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 26.06.1876 | ||
![]() | Oldesvigerdatter | Sæby Teglværk, Sæby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Saeby, Frederikshavn Municipality, North Denmark Region, Denmark | 08.03.1884 | ||
![]() | Tipoldesvigersøn | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 22.01.1898 | ||
![]() | Tiptipoldesvigerdatter | Havndal, Udbyneder sogn, Gerlev herred, Randers Amt, Danmark | 16.08.1918 | Frederikshavn Sygehus, Barfredsvej 83, Horns, Hjørring, Denmark | 18.08.1998 |
![]() | Tip3-oldesvigersøn | Fakse Sygehus, Præstøvej 78, 4640 Fakse, Danmark | 13.08.1960 |
Jeg møder ham første gang den 9. januar 1814, hvor han bliver gift i Sjørring Sogn, Thisted Amt. Han er landmåler ved matrikuleringen under Thisted Amt for nærværende udi Sjørring. Han er ukendt i sognet, for præsten formaner forloverne om deres ansvar som forlovere. Han er landmåler fra 1811 til 1821. Han bliver afskediget, da de store opmålingsarbejder i forbindelse med landboreformerne er ved at være afsluttede. Fra 1821 til 1834 er han under-told- og consumptionsbetjent i Thisted. Af hans ansøgning til toldvæsenet, som jeg har fundet på Rigsarkivet fremgår, at han fra 1796 til 1800 lærte landmåling (sted ikke nævnt). Fra 1801 til 1805 var han skriver, og fra 1803 til 1809 først fuldmægtig og siden forvalter på Katholm Gods ved Grenå. Den 14. december 1808 bliver han udlagt som barnefader til et uægte barn født af en af pigerne på Katholm. Barnet dør. I 1810 finder jeg ham som godsforvalter på Visborggård Gods ved Hadsund og i 1814 altså som landmåler i Sjørring. Hans søn bliver frimand, og i lægdsrullen står, at faderen ikke har autorisation som landmåler. Landinspektørforeningen udgav i forbindelse med sit 100-årsjubilæum en fortegnelse over alle autoriserede landmålere uddannet i Kongeriget og i Hertugdømmerne (Kiel), og der er han ikke nævnt. Han har formentligt været en af de skrive- og regnekyndige mænd – ofte fra militæret, som hjalp til med det enorme opmålingsarbejde i forbindelse med landboreformerne og 1844 matriklen. Der er en rådmand Stæhr fra Aarhus/Marselisborg Gods på den tid, men der kan jeg ikke passe ham ind. Det kunne jo ellers passe godt nok med at være godsforvalter på Katholm og Visborggård. Jeg finder ham ikke i folketællingerne fra 1797 og 1801 – og heller ikke 1803 i Slesvig. Jeg har helt styr på hans efterkommere – bl.a. lærer Mads Ubbesen Stæhr. Det hedder sig i familien, at den stammer fra Tyskland, og navnet kunne jo godt passe. Jeg har efterhånden ledt efter landmålerens oprindelse i en hel del år, så det ville glæde mig, hvis nogen har et forslag til videre søgning. Kilde: Slægtforskerforum se Kildecitationer: |
Beskrivelse | Side | Kvalitet | Information | Bevis |
---|---|---|---|---|
![]() | https://forum.slaegt.dk/index.php?topic=156366.0 | Ved ikke | Ved ikke | Ved ikke |