Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
![]() | 23.05.1842 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
![]() | 27.11.1838 | Vindblæs, Gjerlev, Randers, Denmark | |
![]() | 30.12.1838 | Vindblæs, Gjerlev, Randers, Denmark | |
![]() | 1845 | Vindblæs, Gjerlev, Randers, Denmark | |
![]() | 1890 | Kastbjerg, Kastbjerg, Gjerlev, Randers, Denmark | |
![]() | 1901 | Kastbjerg, Gjerlev, Randers, Denmark | |
![]() |
Navn | Art | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
![]() | Kvindelig partner eller ægtehustru | Udbyneder by og Sogn, Gjerlev, Randers, Denmark | 23.05.1842 |