Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
![]() | 1772 | 1854 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
![]() | 1772 | 1860 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
![]() | 1800 | |||
![]() | 1802 | 1855 | ||
![]() | 1804 | 1845 | ||
![]() | 1807 | 1876 | ||
![]() | 1810 | 1872 | ||
![]() | 1810 | 1810 | ||
![]() | 1812 | 1813 | ||
![]() | Hammer Sogn | before 27.12.1813 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
![]() | 01.02.1801 | Lov, Hammer Sogn, Hammer Herred, Præstø | Jens Hansen 27 bonde og gaardbeboer hans kone Maren Pedersdatter 28 deres datter Anna Jensdatter 1, hubondens moder faar underhold hos sønnen Maren Henrichsdatter 69 enke |
![]() |
Referencenr.: MH:F500566 |