Johan Vilhelm Simonsen ????? !!!
FamilySearch-ID:: MTYW-WRG Personbegivenheder
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
Fødsel | 01.11.1875 | Ramten Hede, Ørum Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | |
Hjemmedåb | 10.11.1875 | Griffenfeldsgade 35, 5.sal, 2200 København N | |
Fremvisning i kirken | 05.12.1875 | Ørum Kirke, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | |
Folketælling | FEB 1880 | Ramten hede, Ørum sogn | |
Konfirmation | 30.09.1889 | Ørum kirke | |
Folketælling | FEB 1890 | Ramten hede, Ørum sogn | |
Move | 1910 | Tilgået Egense Sogn (Hvidkilde Gods) fra Mesinge Sogn, Odense Amt | |
Bopæl | 21.05.1912 | | |
Bopæl | 01.05.1913 | | |
Bopæl | 01.05.1916 | | |
Folketælling | 05.11.1930 | Ørum Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | |
Folketælling | 05.11.1940 | Ørum, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | |
Stilling | | Husmand Ramten Skovvej 1 | |
Stilling | | Brødkusk for Ramten Bageri ( med hestevogn) | tjener |
Undfangelse | | | |
Undfangelse | | | |
Undfangelse | | | |
Undfangelse | | | |
Kælenavn | | | Tjener |
Død | 26.05.1964 | Rimsø Plejehjem, Rimsø Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | Y |
Begravelse | 29.05.1964 | Ørum kirkegård, Djurs Nørre Hede, Randers Amt | |
Slægtskabsrapport
Navn | Art | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
Elna Henriette Caroline Brygge (Jørgensen) | Kvindelig partner eller ægtehustru | Assens, Båg Herred, Odense Amt, Danmark | 17.06.1891 | Odense Sygehus, Danmark | 07.09.1979 |
Kaj Juel Brygge | Søn | Borød, Pedersborg Sogn, Sorø Amt | 25.07.1911 | Silkeåen, Brahetrolleborg Sogn, Svendborg Amt | 01.04.1968 |