Henrik Andersen | Ægtemand | Sæbygård ved Kalundborg, Sæbygårdsalle 1, 4270 Høng, Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Danmark | 31.03.1920 | Fakse Sygehus, Præstøvej 78, 4640 Fakse, Danmark | 19.06.1983 |
René Robert Brusvang | Broder | København | 23.08.1926 | | 11.09.1986 |
Kjeld Robert Brusvang | Broder | Danmark | 03.06.1930 | | 23.11.1982 |
Hans-Henrik Andersen | Søn | Fakse Sygehus, Præstøvej 78, 4640 Fakse, Danmark | 13.08.1960 | | |
Susanne Karoline Andersen (Werner) | Datter | | 18.02.1967 | | |
Robert Julius Johan Larsen Brusvang | Fader | Griffenfeldsgade 35 A, 3.sal, 2200 København N | 28.05.1898 | Gentofte Sygehus | 20.12.1954 |
Ingeborg Rosa Hansen | Moder | Smedegade 15, Nørrebro, Helligkors sogn | 30.11.1903 | | DEC 1988 |
Aske-Emil Werner | Sønne-/dattersøn | Hvidovre Hospital | 15.08.1998 | | |
Maja Anine Nørgaard Andersen | Sønne-/datterdatter | Østerbro, Rigshospitalet | 26.05.2000 | | |
Freja Salka Christine Werner | Sønne-/datterdatter | | 20.01.2003 | | |
Jens Johan Larsen Brusvang | Bedstefader | Toxværd by og sogn, Hammer herred, Præstø, Danmark | 18.05.1866 | De gamles by, Kbh N | 11.09.1948 |
Mariane Elise Christensen | Bedstemoder | Køge Sankt Nikolaj sogn, Ramsø Herred, Roskilde amt, Denmark | 17.12.1870 | Bispebjerg Hospital, Husum sogn, København NV, København Amt, Danmark | 15.03.1945 |
Hans Christian Hansen | Bedstefader | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 23.12.1876 | De gamles by, Kbh N | 03.09.1955 |
Andrea Pedersen | Bedstemoder | Øls, Hørby og Døstrup sogne, Hindsted, Aalborg Amt, Danmark | 07.01.1878 | Bispebjerg Hospital, Husum sogn, København NV, København Amt, Danmark | 01.05.1934 |
Lars Jensen | Oldefader | Lov, Hammer Sogn, Hammer Herred, Præstø | 28.05.1835 | | before 1896 |
Ane Kirstine Johansdatter | Oldemoder | Toxværd by og sogn, Hammer herred, Præstø, Danmark | 13.07.1838 | Sørup Fattiggaard, Toksværd Sogn, Hammer herred, Præstø, Danmark | 04.04.1909 |
Rasmus Christensen, Bryggerkarl | Oldefader | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 29.02.1840 | Viborggade 63, 3.tv, København | 03.07.1914 |
Hans Hansen, Husmand | Oldefader | Herfølge by og sogn | 14.02.1842 | Egøje ved Køge, Herfølge Sogn | 31.03.1921 |
Karen Marie Pedersen | Oldemoder | Køge Sankt Nikolaj sogn, Ramsø Herred, Roskilde amt, Denmark | 19.05.1842 | Hillerød Banegaard, Frederiksborg Nyhuse, Frederiksborg Slotsogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | 05.03.1887 |
Peder Pedersen, Brøndgraver | Oldefader | Skørping Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt | 27.04.1849 | Tobberup by og mark, Hørby Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark | 06.12.1916 |
Elmine Marie Olsen | Oldemoder | Frihedshuset, Herfølge sogn | 01.04.1853 | Egøje ved Køge, Herfølge Sogn | 18.09.1933 |
Inger Marie Christensen | Oldemoder | Tobberup by og mark, Hørby Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark | 27.12.1854 | Tobberup by og mark, Hørby Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark | 07.12.1929 |
Andreas Madsen ungkarl, udl barnefader | Tipoldefader | | | | |
Ane Pedersdatter | Tipoldemoder | | | | |
Lars (udlagt som barnefader) Nielsen af Jægersborg, Husar | Tipoldefader | | | | |
Johan Johansen | Tipoldefader | Rønnede, Vester Egede Sogn, Præstø | 11.10.1789 | Toxværd by og sogn, Hammer herred, Præstø, Danmark | 14.02.1866 |
Dorthe Nielsdatter | Tipoldemoder | Holme Olstrup sogn, Præstø | 23.04.1799 | Toxværd by og sogn, Hammer herred, Præstø, Danmark | 21.10.1869 |
Hans Jensen | Tipoldefader | Herfølge, Bjæverskov, Præstø | 28.11.1801 | Skovledgården, Vordingborgvej 142, Herfølge | 07.12.1875 |
Peder Pedersen fæster, væver | Tipoldefader | Vråby Sogn, Præstø Amt | 27.02.1804 | Gammel Kjøgegaard, Gammel Køgeaard 3, 4600 Køge | 26.07.1880 |
Else Jacobsdatter | Tipoldemoder | Køge landdistrikt Bjæverskov herred, Præstø amt | 01.05.1805 | Hillerød, Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg, Denmark | 31.08.1880 |
Karen Olsdatter (Jensen) | Tipoldemoder | Vester Egede Sogn, Tybjerg, Præstø, Denmark | 12.04.1808 | Herfølge, Bjæverskov, Præstø, Denmark | 28.04.1850 |
Jens Andersen af Vester Egesborg , udl barnefader | Tipoldefader | Lundbye sogn, Hammer herred, Præstø amt. | 24.04.1808 | Vester Egesborg sogn, Hammer herred, Præstø | 12.06.1869 |
Christen Christophersen | Tipoldefader | Durup, Ålborg Amt, Danmark | 09.09.1813 | Tobberup by og mark, Hørby Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark | 16.01.1874 |
Christiane Margrete Jensdatter | Tipoldemoder | Hammer Sogn | before 27.12.1813 | | |
Christen Madsen | Tipoldefader | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 21.05.1815 | Store Heddinge, Strøby Sogn, Stevns Kommune, Præstø Amt, Danmark | 13.06.1877 |
Maren Hansdatter (Madsen) | Tipoldemoder | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 23.05.1815 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 11.04.1916 |
Kirsten Poulsdatter | Tipoldemoder | Klotrup by, Fjelsø Sogn, Viborg Amt, Danmark | 03.11.1816 | Tobberup by og mark, Hørby Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark | 25.11.1881 |
Ane Olsdatter | Tipoldemoder | | ABT 1821 | | |
Anders Jacobsen | Tiptipoldefader | | | | |
Ane Marie Hansdatter (Poulsdatter) | Tiptipoldemoder | | | | |
Mads | Tiptipoldefader | | | | |
Malene Nielsdatter | Tiptipoldemoder | | | | |
Maren Hansdatter | Tiptipoldemoder | | | | |
Niels | Tiptipoldefader | | | | |
Ole Jorgensen | Tiptipoldefader | | | | |
Peder | Tiptipoldefader | | | | |
Jacob Christiansen, Vægter og skoeflicker | Tiptipoldefader | | 1747 | | |
Johan Johansen Schierver, Grovsmed | Tiptipoldefader | | ABT 1755 | | |
Jens Pedersen | Tiptipoldefader | Herfølge, Bjæverskov, Præstø | 1761 | Herfølge, Bjæverskov, Præstø, Denmark | 20.12.1841 |
Maren Jensdatter (Pedersen) | Tiptipoldemoder | Herfølge, Bjæverskov, Præstø | 1761 | Herfølge, Bjæverskov, Præstø, Denmark | 19.09.1831 |
Maren Pedersdatter | Tiptipoldemoder | | ABT 1762 | | |
Peder Jensen, Smed | Tiptipoldefader | | 1762 | Vråby Sogn, Præstø Amt | 03.09.1831 |
Paul Madsen | Tiptipoldefader | Denmark | 1764 | Ulbjerg, Rinds, Viborg, Denmark | 10.07.1832 |
Niels Hansen | Tiptipoldefader | | 1767 | | |
Mette Pedersdatter | Tiptipoldemoder | | 1769 | | |
Karen Peitersdatter | Tiptipoldemoder | | 1771 | | |
Jens Hansen | Tiptipoldefader | | 1772 | | 1854 |
Maren Pedersdatter (Hansen) | Tiptipoldemoder | | 1772 | | 1860 |
Johanne Nielsdatter | Tiptipoldemoder | | 1773 | | |
Hans Haagensen | Tiptipoldefader | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | ABT 01.02.1774 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 24.05.1844 |
Christoffer Nielsen | Tiptipoldefader | Durup, Ålborg Amt, Danmark | nov. 1776 | Durup, Ålborg Amt, Danmark | 04.11.1846 |
Anne Christensdatter | Tiptipoldemoder | Durup, Ålborg Amt, Danmark | about 1778 | Rørbæk, Mariager Klosters, Denmark | 27.04.1841 |
Else Sørensdatter (Haagensen) | Tiptipoldemoder | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 28.03.1781 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 03.12.1841 |
Ole Hansen | Tiptipoldefader | Ulse, Fakse, Præstø, Denmark | 1782 | Vester Egede Sogn, Tybjerg, Præstø, Denmark | 29.11.1858 |
Mads Jensen | Tiptipoldefader | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 29.01.1785 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 07.05.1860 |
Maren Rebekka Madsdatter | Tiptipoldemoder | Vester Egede Sogn, Tybjerg, Præstø, Denmark | 1787 | Vester Egede Sogn, Tybjerg, Præstø, Denmark | 01.02.1840 |
Margrethe Rasmusdatter (Jensen) | Tiptipoldemoder | Gjorslev, Holtug, Stevns, Præstø, Denmark | 01.05.1790 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 14.03.1865 |
Simon Pedersen | Tip3-oldefader | | | | |
Niels Bentsen | Tip3-oldefader | Durup, Gislum, Ålborg, Denmark | about 1723 | Denmark | 1788 |
Anne Marie Erichsdatter | Tip3-oldemoder | Durup, Ålborg Amt, Danmark | 1730 | Durup, Ålborg Amt, Danmark | 17.03.1815 |
Haagen Pedersen | Tip3-oldefader | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 27.02.1735 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | BEF 04.07.1788 |
Maren Henrichsdatter (Ingvorsen) | Tip3-oldemoder | Hammer Sogn | 20.03.1735 | Hammer Sogn | 15.05.1804 |
Ane Johansdatter (Pedersen) | Tip3-oldemoder | Varpelev by og Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, Danmark | 19.03.1739 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 20.01.1819 |
Hans Jørgensen | Tip3-oldefader | Freerslev, Præstø, Danmark | 02.05.1745 | Ulsø, Ulse Sogn, Fakse, Præstø, Danmark | 09.06.1829 |
Hans Jensen | Tip3-oldefader | | 1746 | | |
Maren Olsdatter | Tip3-oldemoder | | 1748 | | |
Anna Hansdatter | Tip3-oldemoder | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 03.02.1754 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 08.01.1808 |
Marie Kirstine Madsen Lund (Madsen) | Tip3-oldemoder | | 1755 | Vester Egede Sogn, Tybjerg, Præstø, Denmark | 03.10.1831 |
Søren Hansen | Tip3-oldefader | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 14.12.1755 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 03.10.1823 |
Rasmus Pedersen | Tip3-oldefader | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 28.01.1756 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 19.08.1835 |
Mads Madsen | Tip3-oldefader | | 1757 | Vester Egede Sogn, Tybjerg, Præstø, Denmark | 13.02.1807 |
Cathrina Haagensdatter (Madsen) | Tip3-oldemoder | | ABT 1759 | | |
Jens Madsen | Tip3-oldefader | | 1759 | | |
Karen Nielsdatter (Pedersen) | Tip3-oldemoder | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 01.01.1762 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 02.09.1844 |
Kirsten Hansdatter | Tip4-oldemoder | | | | |
Peder Rasmussen | Tip4-oldefader | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | ABT 1693 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 1773 |
Augusta Maria Rasmussen (Rasmussen) | Tip4-oldemoder | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 1694 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 27.10.1771 |
Erich Mouridsen | Tip4-oldefader | Durup, Ålborg Amt, Danmark | about 1695 | Durup, Ålborg Amt, Danmark | 1749 |
Maren Andersdatter | Tip4-oldemoder | Durup, Ålborg Amt, Danmark | about 1698 | | |
Johanne Olufsdatter (LARSEN) | Tip4-oldemoder | Tåstrup, Hellested sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, Danmark | 1702 | Varpelev by og Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, Danmark | 29.03.1776 |
Johannes Larsen | Tip4-oldefader | Varpelev by og Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, Danmark | MAR 1704 | Varpelev by og Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, Danmark | 05.05.1782 |
Maren Hansdatter (Larsen) | Tip4-oldemoder | Hammer Sogn | 1704 | Hammer kirke, Hammer sogn, Præstø Amt | 02.11.1783 |
Henrich Larsen | Tip4-oldefader | Hammer by og sogn, Præstø Amt, Danmark | 01.11.1705 | Hammer kirke, Hammer sogn, Præstø Amt | 27.06.1784 |
Hans Nielsen | Tip4-oldefader | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 1708 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 13.12.1784 |
Jørgen Andersen | Tip4-oldefader | Freerslev, Præstø, Danmark | 29.03.1718 | | |
Hans Hansen Frost | Tip4-oldefader | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | ABT FEB 1720 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 14.01.1781 |
Else Mogensdatter | Tip4-oldemoder | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 1720 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 08.07.1764 |
Gertrud Nielsen | Tip4-oldemoder | Freerslev, Præstø, Danmark | 1721 | | |
Peder Christensen | Tip4-oldefader | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | APR 1728 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 01.02.1792 |
Anna Sophie Jeppesdatter (Christensen) | Tip4-oldemoder | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 1735 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | About 1802 |
Christen Andersen | Tip5-oldefader | | | | |
Else Nielsdatter (Andersen) | Tip5-oldemoder | | | | |
LARS | Tip5-oldefader | | | Varpelev by og Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, Danmark | |
Anders Ottesen | Tip5-oldefader | Freerslev, Ringsted, Sorø, Denmark | BET 1676 AND 1678 | | |
Maren Jensen | Tip5-oldemoder | Freerslev, Ringsted, Sorø, Denmark | BET 1680 AND 1682 | | |
Ingeborg Sorensdatter | Tip5-oldemoder | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | ABT 1690 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | ABT 1766 |
Jens Pedersen | Tip5-oldefader | Kallehave, Guldborgsund Kommune, Sjælland, Danmark | ABT 1704 | Kalvehave, Præstø, Denmar | 05.05.1743 |
Anders Jørgen Andersen, Forvalter | Svigerfar | Jordløse Mark, Jordløse Sogn, Salling Herred, Svendborg Amt, Danmark | 05.03.1889 | Svendborg Sygehus, Baagøes Alle 33, 5700 Svendborg, Nicolai Sogn | 30.04.1969 |
Karoline Christine Pedersen | Svigermor | Lille Snøde, Snøde sogn, Nørre Langeland, Svendborg, Danmark | 06.10.1895 | Svendborg Sygehus, Baagøes Alle 33, 5700 Svendborg, Nicolai Sogn | 26.12.1947 |
Berit Nørgaard Knudsen (Andersen) | Svigerdatter | Fredriksberg Hospital, København, Danmark | 13.01.1960 | | |
Christian Andersen | Svoger | Sæbygård ved Kalundborg, Sæbygårdsalle 1, 4270 Høng, Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Danmark | 01.11.1921 | | 26.11.1980 |
Grethe Nielsine Andersen | Svigerinde | Gamtofte sogn, Baag herred, Odense amt | 30.04.1928 | | |
Lilly Eline Hansen (Brusvang) | Svigerinde | | 05.10.1930 | | 20.12.2006 |
Martina Brusvang | Niece | | | | |
Jan Kjeld Brusvang | Nevø | | 24.07.1953 | | |
Robert Kjeld "Bob" Brusvang | Nevø | | 25.03.1955 | | 13.09.1995 |
Susanne Brusvang | Niece | Kopenhagen | 03.08.1956 | | |
Lene Rasmussen | Svigerniece | | 24.07.1957 | | |
Per Brusvang | Nevø | | 1958 | | |
Johannes René Brusvang | Nevø | | 1960 | | |
Michael Kjeld Brusvang | Nevø | | 16.08.1967 | | 25.01.1984 |
Vibeke Brusvang | Niece | | 1968 | | |
Marianne Kirstine Brusvang | Niece | | 24.03.1969 | | |
Ane Sofie Rasmussen | Svigergrandniece | | | | |
Katrine Brusvang | Grandniece | | | | |
Sara Nanna Brusvang | Grandniece | | | | |
Simon Robert Brusvang | Grandnevø | | | | |
Martin Brusvang | Grandnevø | | 12.12.1980 | | |
Søren Brusvang | Grandnevø | | 26.06.1986 | | |
Hans Evald Larsen | Onkel | | 14.10.1889 | | |
Edvard Rasmus Johan Larsen Brusvang | Onkel | Sankt Pauls Sogn, København, Staden | 14.09.1893 | | 21.03.1953 |
Karen Agnes Johanne Larsen Brugsvang | Tante | Fredensgade 16, 3. sal Kbh N | 28.12.1894 | | |
Thilo Alfred Kai Johan Larsen Brusvang | Onkel | København | 19.05.1901 | | |
Haraldina Hansine Hansen | Tante | Smedegade 15, Nørrebro, Helligkors sogn | 25.02.1905 | | 10.02.1998 |
Viola Ingrid Hansen (Haulberg) | Tante | Sankt Pauls Sogn, Rosengade 13, st. tv. 1309 København K | 29.01.1907 | | 1989 |
Karla Valborg Hansen | Tante | | 25.08.1910 | | 1984 |
Ketty Elisabeth Hansen | Tante | Sankt Pauls Sogn, Rosengade 13, st. tv. 1309 København K | 11.11.1911 | Plejehjem, Rødovre | 09.06.2014 |
Frida Elvira Hansen (Pedersen) | Tante | Sankt Pauls Sogn, Rosengade 13, st. tv. 1309 København K | 29.06.1913 | Rødovre Plejehjem | 10.09.1985 |
Egon Hans Hansen | Onkel | | 27.05.1920 | | |
Hans Carl Christensen togbetjent | Grandonkel | | | | |
Julie Susanne Christensen | Grandtante | | | | |
Hermine Kirstine Larsen (Rasmussen) | Grandtante | Marvede Sogn, Fodby, Sorø Amt | 02.02.1855 | Aldersrogade 7, Aldersro Sogn, København, Danmark | 16.03.1928 |
Jens Peder Hansen | Grandonkel | Ankerstræde, Sædder Sogn, Præstø Amt, Danmark | 10.04.1872 | | |
Karen Sophie Hansen | Grandtante | Præstø Amt - Herfølge sogn | 09.11.1873 | | |
Rasmine Marte Kristine Christensen | Grandtante | Frederiksborg slotsogn | 1876 | | |
Anna Katrine Marie Hansen (Hansen) | Grandtante | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 08.05.1879 | | |
Kirsten Marie Pedersen | Grandtante | | 19.05.1880 | | |
Niels Hansen | Grandonkel | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 16.08.1881 | Køge Sygehus | 29.09.1967 |
Christine Pedersen | Grandtante | Tobberup by og mark, Hørby Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark | 13.10.1882 | Tobberup by og mark, Hørby Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark | 22.07.1886 |
Inger Marie Hansen | Grandtante | Præstø Amt - Herfølge sogn | 16.11.1883 | | |
Birta Kristine Hansen | Grandtante | Herfølge, Præstø, Denmark | 12.08.1885 | | |
Christine Pedersen | Grandtante | Tobberup by og mark, Hørby Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark | 22.10.1886 | Tobberup by og mark, Hørby Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark | 30.03.1919 |
Ole Hansen | Grandonkel | Egøjemark, Herfølge sorgn | 13.06.1887 | Køge Sygehus | 29.09.1968 |
Ingrid Jensine Pedersen | Grandtante | | 23.08.1888 | | |
Hansine Frederikke Hansen | Grandtante | Tangmosegaard, Herfølge Sogn | 06.11.1889 | | |
Asta Margrete Pedersen | Grandtante | Tobberup by og mark, Hørby Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark | 13.06.1891 | | |
Frederik Ferdinand Hansen | Grandonkel | Herfølge, Præstø, Denmark | 02.10.1891 | | |
Oskar Carl Martin Hansen | Grandonkel | Herfølge by og sogn | 14.04.1894 | | |
Olga Hansen | Grandtante | | 16.05.1895 | | |
Torvald Pedersen | Grandonkel | Tobberup by og mark, Hørby Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark | 02.10.1895 | | |
Ingeborg Hansen (Andersen) | Grandtante | Tangmosegård Herfølge sogn | 17.09.1896 | | |
Hans Johansen | Grand2-onkel | Næstelsø, Præstø, Denmark | 07.07.1822 | | |
Ane Marie Hansdatter | Grand2-onkel | | 10.10.1824 | | |
Mette Kirstine Johansdatter | Grand2-tante | Næstelsø sogn, Hammer herred, Præstø amt | 18.04.1825 | | |
Johan Johansen | Grand2-onkel | Næstelsø, Præstø, Denmark | 17.09.1828 | Toxværd by og sogn, Hammer herred, Præstø, Danmark | 17.09.1838 |
Kirstine Margrete Pedersen | Grand2-tante | Køge, Roskilde, Denmark | 22.04.1831 | | |
Lars Johansen | Grand2-onkel | Toxværd by og sogn, Hammer herred, Præstø, Danmark | 23.06.1832 | Toxværd by og sogn, Hammer herred, Præstø, Danmark | 03.11.1843 |
Hans Peter Pedersen | Grand2-onkel | Roskilde, Ramsø, Køge landdistrikt, Gammel Kjøge by | 1833 | | |
Karen Marie Hansen | Grand2-tante | | 1834 | | |
Maren Hansen | Grand2-tante | | 1835 | | |
Maren Kirstine Johansdatter (Pedersen) | Grand2-tante | Toxværd by og sogn, Hammer herred, Præstø, Danmark | 05.09.1835 | Herlufsholm, Sorø, Denmark | 30.06.1915 |
Ole Hansen | Grand2-onkel | Herfølge, Bjæverskov, Præstø | 1836 | Herfølge | 20.06.1883 |
Peder Christensen bryggeriarbejder | Grand2-onkel | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 09.03.1839 | | |
Peder Hansen | Grand2-onkel | | 1839 | | |
Christiane Christensdatter | Grand2-tante | Ulbjerg, Viborg, Danmark | 27. juni 1841 | Lundgården, Rostrup Sogn | 7.4.1917 |
Jens Hansen | Grand2-onkel | | 1841 | | |
Sidse Hansen | Grand2-tante | | 1843 | | |
Hans Christensen | Grand2-onkel | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 20.08.1843 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 07.07.1844 |
Ane Cathrine Hansen | Grand2-tante | | 1844 | | |
Christine Christensdatter | Grand2-tante | Ulbjerg, Hald, Denmark | 1844 | | |
Hans Christensen | Grand2-onkel | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 21.06.1845 | | |
Margrethe Hansen | Grand2-tante | | 1846 | | |
Niels Hansen | Grand2-onkel | | 1847 | | |
Ane Christensdatter (Sørensen) | Grand2-tante | Rørbæk, Mariager Klosters, Denmark | 29.12.1847 | Banegårdsvej 54, Hobro, Danmark | 10.04.1942 |
Karen Marie Christensen | Grand2-tante | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 01.05.1848 | | |
Christoffer Christensen | Grand2-onkel | Rørbæk, Mariager Klosters, Denmark | 29.03.1850 | | |
Christopher Christensen | Grand2-onkel | Rørbek Sogn, Aalborg amt | ABT 1850 | | |
Else Christensen (Olsen) | Grand2-tante | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 07.06.1851 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 02.06.1930 |
Ann Margrethe Larsen | Grand2-tante | | 1853 | | |
Ane Margrethe Christensen | Grand2-tante | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 1854 | | BEF 1860 |
Pouline Christensen (Pedersen) | Grand2-tante | Aalborg, Hindsted, Hørby, Tobberup By og Mark, Hobro | 19.09.1857 | | |
Hans Christensen | Grand2-onkel | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 1858 | | |
Christian Christensen | Grand2-onkel | Tobberup by og mark, Hørby Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, Danmark | 1859 | | |
Christian Christensen | Grand2-onkel | Hørby, Hindsted, Ålborg, Denmark | 1859 | | |
Jens Johansen | Grand3-onkel | | ABT 1778 | | |
Inger Johansen | Grand3-tante | | ABT 1782 | | |
Lars Johansen | Grand3-onkel | | ABT 1786 | | |
Ane Jensdatter (Clemmesen) | Grand3-tante | | 1788 | Tårnby, Præstø, Denmark | 24.09.1871 |
Hans Johansen | Grand3-onkel | Bonderup | 03.02.1793 | | |
Jens Pedersen, Grovsmed | Grand3-onkel | | 1793 | | |
Kirsten Nielsdatter | Grand3-tante | Toxværd by og sogn, Hammer herred, Præstø, Danmark | 1795 | | |
Birthe Jensdatter | Grand3-tante | | ABT 1796 | | |
Christian Jacobsen | Grand3-onkel | | 1797 | | |
Anne Jacobsdatter | Grand3-tante | | 1798 | | |
Dorthe Pedersdatter | Grand3-tante | | 1799 | | |
Anne Jensdatter | Grand3-tante | | 1800 | | |
Kirstine Jacobsdatter | Grand3-tante | | 1800 | | |
Hans Jensen | Grand3-onkel | | 1802 | | 1855 |
Peder Jensen | Grand3-onkel | | 1804 | | 1845 |
Peder Nielsen | Grand3-onkel | Holme Olstrup sogn, Præstø | 1804 | Vester Egesborg sogn, Hammer herred, Præstø | 11.01.1873 |
Ane Hansdatter tvilling (Olsen) | Grand3-tante | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 09.02.1807 | | |
Maren Hansdatter tvillilng (Olsen) | Grand3-tante | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 09.02.1807 | Kongebrohus, Lellinge, Præstø, Denmark | ABT 1840 |
Maren Jensdatter | Grand3-tante | | 1807 | | 1876 |
Haagen Hansen | Grand3-onkel | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 05.02.1809 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 04.04.1882 |
Anders Jensen tvillilng | Grand3-onkel | | 1810 | | 1872 |
Margrethe Jensdatter tvillilng | Grand3-tante | | 1810 | | 1810 |
Frederik Olsen | Grand3-onkel | | 1811 | | |
Peder Hansen | Grand3-onkel | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 17.12.1811 | | |
Ane Marie Christoffersdatter | Grand3-tante | Rørbæk, Gislum, Ålborg, Denmark | 18.02.1812 | | |
Lars Jensen | Grand3-onkel | | 1812 | | 1813 |
Carl Christian Hansen | Grand3-onkel | | 30.08.1813 | | |
Niels Christoffersen | Grand3-onkel | Durup, Gislum, Ålborg, Denmark | 03.08.1816 | Rørbæk, Mariager Klosters, Denmark | 22.04.1890 |
Ane Elisabeth Madsdatter | Grand3-tante | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 19.11.1816 | | |
Ane Madsdatter | Grand3-tante | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 03.09.1818 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 02.12.1890 |
Andrea Poulsdatter | Grand3-tante | Gedsted, Rinds, Viborg, Denmark | 10.02.1820 | | |
Else Madsdatter | Grand3-tante | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 24.07.1820 | | AFT 1843 |
Inger Marie Chistophersen | Grand3-tante | Rørbæk, Mariager Klosters, Denmark | 12.07.1822 | | |
Ane Sophie Madsdatter (Hansen) | Grand3-tante | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 17.02.1823 | | 02.12.1884 |
Christen Eskildsen | Grand3-onkel | | 23.07.1824 | | |
Ane Kirstine Madsdatter | Grand3-tante | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 13.04.1829 | | |
Jesper Haagensen | Grand4-onkel | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 25.03.1759 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | BEF 21.05.1799 |
Cathrine Haagensdatter (Madsen) | Grand4-tante | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 10.09.1761 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 14.04.1830 |
Else Haagensdatter (Sørensen) | Grand4-tante | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 27.03.1764 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 01.05.1845 |
Maren Hansdatter (Pedersen) | Grand4-tante | Kastrup, Hammer Sogn, Præstø | 1765 | Bringstrup, Sorø, Denmark | 26.12.1858 |
Sven Nicolaj Nielsen | Grand4-onkel | Durup, Ålborg Amt, Danmark | about 1765 | Durup, Ålborg Amt, Danmark | 12.08.1852 |
