Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Marie Cathrine Kristensen Østergaard | 23.05.1842 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 27.11.1838 | Vindblæs, Gjerlev, Randers, Denmark | |
Dåb | 30.12.1838 | Vindblæs, Gjerlev, Randers, Denmark | |
Bopæl | 1845 | Vindblæs, Gjerlev, Randers, Denmark | |
Bopæl | 1890 | Kastbjerg, Kastbjerg, Gjerlev, Randers, Denmark | |
Bopæl | 1901 | Kastbjerg, Gjerlev, Randers, Denmark | |
Død |
Navn | Art | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
Marie Cathrine Kristensen Østergaard | Kvindelig partner eller ægtehustru | Udbyneder by og Sogn, Gjerlev, Randers, Denmark | 23.05.1842 |