Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Søren Christensen (Langthjem) | Elling by og Sogn, Horns herred, Hjørring Amt, Danmark | 28.01.1789 | Elling sogn, Horns herred, Hjørring Amt, Denmark | 18.09.1865 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Maren Thomasdatter | Elling by og Sogn, Horns herred, Hjørring Amt, Danmark | 19.02.1792 | Strandby, Elling Sogn, Horns, Hjørring, Danmark | 27.08.1874 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Kirstine Marie Sørensdatter (Pedersen) | Elling by og Sogn, Horns herred, Hjørring Amt, Danmark | 05.01.1814 | Flade Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 20.05.1887 |
Christine Sørensdatter | Elling sogn, Horns herred, Hjørring Amt, Denmark | 02.08.1816 | Snerpens hus, Snerpen, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring, Danmark | 08.10.1892 |
Thomas Christian Sørensen | Elling by og Sogn, Horns herred, Hjørring Amt, Danmark | 24.11.1818 | ||
Christen Sørensen | Strandby, Elling Sogn, Horns, Hjørring, Danmark | 14.12.1820 | Strandby, Elling Sogn, Horns, Hjørring, Danmark | 21.11.1877 |
Maren Kirstine Sørensdatter | 1823 | |||
Ide Madsine Sørensdatter | Strandby, Elling Sogn, Horns, Hjørring, Danmark | 27.03.1826 | ||
Else Kirstine Sørensdatter (Sørensen) | Elling by og Sogn, Horns herred, Hjørring Amt, Danmark | 18.03.1829 | ||
Jens Christian Sørensen | 1833 | |||
Christian Sørensen | 08.02.1835 | |||
Hans Sørensen | Strandby, Elling Sogn, Horns, Hjørring, Danmark | 08.02.1835 | Strandby, Elling Sogn, Horns, Hjørring, Danmark | 26.11.1910 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Vielse | ABT 1813 | ||
Folketælling | 01.02.1834 | Strandby, Elling Sogn, Horns, Hjørring, Danmark | Søren Christensen 48, husmand lever af fiskeri, hans kone Maren Thomasdatter 43, deres børn Christen 14, Maren Kirstine 11, Ida Madsine 8, Else Kirstine 6, Jens Christian 2, samt Ida Mogensdatter 76 enke og Almisselem |
Folketælling | 01.02.1840 | Strandby, Elling Sogn, Horns, Hjørring, Danmark | Søren Christensen 52, husmand lever af fiskeri, hans kone Maren Thomasdatter 47, deres børn Christen 20, Maren Kirstine 18, Ida Madsine 15, Else Kirstine 12, Jens Christian 8, Christian 5, Hans 5 |
Folketælling | 01.02.1845 | Strandby, Elling Sogn, Horns, Hjørring, Danmark | Søren Christensen 55, husmand lever af fiskeri, hans kone Maren Thomasdatter 54, deres børn Else Kirstine 17, Jens 13, Christian 10, Hans 10 |
Folketælling | 01.02.1850 | Strandby, Elling Sogn, Horns, Hjørring, Danmark | Søren Christensen 64, husmand lever af fiskeri, hans kone Maren Thomasdatter 60, deres børn Ida Madsine 24, Jens Chr 18, Christian 15, Hans 15 |
Folketælling | 01.02.1855 | Strandby, Elling Sogn, Horns, Hjørring, Danmark | Søren Christensen 65, husmand lever af fiskeri, hans kone Maren Thomasdatter 67, deres børn Maren 30, Else Kirstine 26, Jens Chr 24, Christian 21, Hans 21 |
Folketælling | 01.02.1860 | Strandby, Elling Sogn, Horns, Hjørring, Danmark | Søren Christensen 72, husmand og Fisker, hans kone Maren Thomasdatter 69, deres børn Jens Chr 27, Hans 25 |
Referencenr.: MH:F84 |