Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Hans Andreas Henriksen | Lille Snøde, Snøde sogn, Nørre Langeland, Svendborg, Danmark | 17.09.1810 | Longelse | 28.07.1874 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Mette Kirstine Hansdatter | Tranekær | 04.12.1810 | Longelse | 26.04.1890 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Johanne Kirstine Henriksen | Stoense, Langelands Nørre, Svendborg, Denmark | 09.01.1840 | Bøstrup Sogn, Langeland Nørre, Svendborg, Danmark | 10.08.1917 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Vielse |
Referencenr.: MH:F500626 |