Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Jens Hansen | 1772 | 1854 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Maren Pedersdatter (Hansen) | 1772 | 1860 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Anne Jensdatter | 1800 | |||
Hans Jensen | 1802 | 1855 | ||
Peder Jensen | 1804 | 1845 | ||
Maren Jensdatter | 1807 | 1876 | ||
Anders Jensen tvillilng | 1810 | 1872 | ||
Margrethe Jensdatter tvillilng | 1810 | 1810 | ||
Lars Jensen | 1812 | 1813 | ||
Christiane Margrete Jensdatter | Hammer Sogn | before 27.12.1813 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Folketælling | 01.02.1801 | Lov, Hammer Sogn, Hammer Herred, Præstø | Jens Hansen 27 bonde og gaardbeboer hans kone Maren Pedersdatter 28 deres datter Anna Jensdatter 1, hubondens moder faar underhold hos sønnen Maren Henrichsdatter 69 enke |
Vielse |
Referencenr.: MH:F500566 |