Peder Christensen / Anna Sophie Jeppesdatter
Mand
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
Peder Christensen | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | APR 1728 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 01.02.1792 |
Børn
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
Rasmus Pedersen | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 28.01.1756 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 19.08.1835 |
Benthe Pedersdatter (Jørgensen) | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 04.12.1768 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 19.10.1833 |
Hans Pedersen | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | ABT 1772 | | |
Elsa Pedersdatter | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | ABT 1775 | | |
Anna Pedersdatter | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | ABT 1781 | | |
Familiebegivenheder
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
Vielse | 1755 | | |
Folketælling | 01.02.1787 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | Peder Christensen 60, inderste hans kone Anna Sophia Jeppesdatter 53, ders børn Rasmus Pedersen 32, bonde og gårdbeboer, Hans 15, Benthe 19, Else 12, Anna 6. |