Jens Madsen / Cathrina Haagensdatter
Mand
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
Jens Madsen | | 1759 | | |
Børn
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
Mads Jensen | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 29.01.1785 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 07.05.1860 |
Hans Jensen | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 13.01.1788 | | |
Haagen Jensen | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 14.03.1790 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 24.04.1853 |
Hedevig Jensdatter | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 20.01.1793 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 03.10.1848 |
Anna Jensdatter twin | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 28.08.1796 | | |
Maria Jensdatter twin | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 28.08.1796 | | |
Ellen Jensdatter | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 22.04.1802 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 01.03.1807 |
Familiebegivenheder
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
Folketælling | 01.02.1787 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | Jens Madsen 28 gårdboer og bonde, hans kone Cathrina Haagensdatter 27, ders søn Mads Jensen 3, hans halvbror Christian Nielsen 18, hans kødelige søster Giørild Kirstine Madsdatter, tjenestekarl og soldat Laurs Sørensen 22. |
Folketælling | 01.02.1801 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | Jens Madsen 44, lever af dagleje og nogen Almisse, hans kone Catrine Haagensdatter 42, deres børn Haagen Jensen 11, Helvig 8, Maria 5, Anna 5. |