Peder Rasmussen / Augusta Maria Rasmussen
Mand
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
Peder Rasmussen | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | ABT 1693 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 1773 |
Kvinde
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
Augusta Maria Rasmussen (Rasmussen) | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 1694 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 27.10.1771 |
Børn
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
Catharina Conradine Pedersdatter | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 10.10.1723 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | SEP 1750 |
Lars Pedersen | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 01.09.1726 | | |
Anne Pedersdatter | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 19.02.1730 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | MAY 1735 |
Haagen Pedersen | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 27.02.1735 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | BEF 04.07.1788 |
Mette Pedersdatter | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 30.08.1739 | | |
Else Pedersdatter | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 07.10.1742 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 04.04.1784 |
Rasmus Pedersen | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 30.08.1744 | | |
Familiebegivenheder
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
Trolovet | 04.07.1723 | Strøby Kirke, Strøby Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, Danmark | |
Vielse | 01.08.1723 | Strøby Kirke, Strøby Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, Danmark | |
Folketælling | 01.02.1771 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | (81) Peder Rasmussen 78 aar og gift, huusmand og nærer sig af Bondearbejde for Gaarmændene, hustrus alder 77 - begge af første ægteskab |