Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Haagen Pedersen | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 27.02.1735 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | BEF 04.07.1788 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Ane Johansdatter (Pedersen) | Varpelev by og Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, Danmark | 19.03.1739 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 20.01.1819 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Ellen Haagensdatter (Jacobsen) | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 15.09.1765 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 26.12.1833 |
Peder Haagensen | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 02.07.1767 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 27.01.1844 |
Anne Haagensdatter | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 28.09.1771 | AFT 1787 | |
Catrine Haagensdatter | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 28.03.1773 | BEF 1787 | |
Hans Haagensen | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | ABT 01.02.1774 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 24.05.1844 |
Augusta Maria Haagensdatter (Clemensen/Rasmussen) | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 06.09.1776 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 02.09.1846 |
Rasmus Haagensen | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 06.09.1778 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 22.03.1875 |
Karen Haagensdatter | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 29.04.1781 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | 11.05.1781 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Vielse | 19.08.1764 | Varpelev Kirke, Varpelev Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, Denmark | forlovere Johannes Larsen og Jeppe Olsen |
Folketælling | 01.02.1771 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | (29) Haagen Pedersen 36 aar gift (ægteskab nr. 2), bonde og nærer sig af Agerdyrchning. Hustrus "Ane" alder er 30 (ægteskab nr 1) |
Folketælling | 01.02.1787 | Strøby by og Sogn, Stevns, Præstø, Danmark | Haagen Pedersen 53, bonde og gårdbeboer, hans kone Anna Johannesdatter 47, deres børn (ægte af mandens andet ægteskab) Ellen Haagensdatter 22, Peder Haagensen 21 National dragon, Hans Haagensen 14, Augusta Marie 11, Rasmus 9, |
Referencenr.: MH:F500509 |