Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Rasmus Hansen | Tullebølle, Svendborg, Denmark | 1732 | Tullebølle, Svendborg, Denmark | 1795 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Anna Margareta Rasmusdatter (Hansen) | Hundtofte, Stenstrup, Svendborg, Denmark | BEF 30.03.1735 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Anna Rasmusdatter (Larsen) | Tullebolle, Svendborg, Denmark | 30.05.1779 | Tranekær | 18.05.1852 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Vielse | 1778 | Tullebølle, Svendborg, Denmark |
Referencenr.: MH:F500295 |