Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Mads Ubbesen Stæhr | Jannerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt | 03.10.1814 | Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 22.03.1871 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Johanne Jensdatter (Ubbesen Stæhr) | Vang Sogn, Thisted Kommune, North Jutland, Danmark | 16.09.1817 | Dvergetved, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 14.10.1861 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Odin Stæhr | Sæssing/Tårs | |||
Odine Stæhr | Tårs, Hjørring Municipality, North Denmark Region, Denmark | |||
Ubbesen Stæhr | ||||
Andreas Stæhr | Vang, Thisted Municipality, North Denmark Region, Denmark | 09.05.1844 | ||
Mette Marie Stæhr | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | 03.03.1846 | ||
Jens Nicolai Stæhr | Sæsing/Taars S/Børglum H/Hjørring A | 18.11.1847 | Dvergetved, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 13.03.1865 |
Christian Florianus Stæhr | Sæsing/Taars S/Børglum H/Hjørring A | 09.07.1849 | Dvergetved, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 30.07.1864 |
Ubbe Christian Stæhr | Sæssing/Tårs | 03.04.1851 | ||
Olaf Stæhr | Sessing, Tårs Sogn, Børglum Herred, Thisted Amt, Danmark | 25.11.1852 | De Gamles Hjem, Frederikshavn | 18.09.1937 |
Johan Stæhr | Tårs Sogn, Børglum herred, Hjørring Amt | 22.11.1857 | ||
Ludvig Christian Stæhr | Tårs | 22.11.1857 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Vielse | 28.12.1843 | Vang Kirke, Rodals bakke 7, Vang Sogn, Thisted Amt, Danmark | ungkarl, elev paa Seminarieet i Snedsted, Mads Ubbesen Stæhr 29 aar. Pigen Johanne Jensdatter af Thvorup (Torup). Vidner Jens Andersen og Niels Christensen af Thvorup |
Bopæl | 03.03.1846 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | Boende her ved datteren Mette Marie fødsel |
Folketælling | 01.02.1850 | Sessing, Tårs Sogn, Børglum Herred, Thisted Amt, Danmark | Mads Ubbesen Stæhr 36, skolelærer hans kone Johanne Jensdatter 33, deres børn Andreas 6, Mette Marie 4, Jens Nicolai 3, Christian Florianus 1 |
Folketælling | 01.02.1855 | Sessing, Tårs Sogn, Børglum Herred, Thisted Amt, Danmark | Mads Ubbesen Stæhr 41, lærer hans kone Johanne Jensdatter 38, deres børn Andreas 11, Mette Marie 9, Jens Nicolai 8, Christian Fleravos 6, Ubbe Christian 5, Olaf 3, Odine 1 |
Folketælling | 01.02.1860 | Dvergetved, Tolne Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | Mads Ubbessen Stæhr 46, Skoleh. og Kirkesanger, hans kone Johanne jensen 43, deres børn Mette Marie 14, Jens Nicolai 12, Christian Florianus 11, Ubbe Christian 9, Olaf Stæhr 7, Odin 5, Ludvig Chr. Müller 3, Johan 3 |
Referencenr.: MH:F500121 |