Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Mogens Madsen | Vestergaard, Aasted, Hjørring, Denmark | 25.03.1781 | Skærum sogn, Horns Herred, Hjørring, Danmark | 01.05.1867 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Else Pedersdatter (Madsen) | Overskoven, Åsted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 26.09.1784 | Skærum sogn, Horns Herred, Hjørring, Danmark | 01.03.1858 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Peder Mogensen | Skudsig, Skærum, Hjørring, Denmark | 29.11.1807 | ||
Anne Marie Kirstine Mogensdatter (Hansen) | Ny Houberg, Åsted, Hjørring, Denmark | 15.11.1810 | Skibet, Vejle, Denmark | 13.04.1885 |
Christiane Mogensdatter (Hansen /Christensen) | Skærum, Horns, Hjørring, Denmark | 18.05.1814 | Lillemosen i Trøderup, Skærum sogn | 14.09.1897 |
Mads Christian Mogensen | Skudsig, Skaerum, Hjorring, Denmark | 18.05.1814 | Skaerum, Hjorring, Denmark | 06.10.1823 |
Else Kathrine Mogensdatter (Christensen) | Ny Houbeck, Skærum, Hjørring, Danmark | 25.08.1816 | Folsted Hus, Lendum, Hjørring, Denmark | 03.05.1892 |
Mads Christian Mogensen | Skærum sogn, Horns Herred, Hjørring, Danmark | 16.02.1819 | Hørmested Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | 24.11.1898 |
Lars Christian Mogensen | Skudsig, Skærum, Hjørring, Denmark | 03.03.1822 | Skærum, Hjørring, Denmark | 06.10.1823 |
Lars Mogensen | Skudsig, Skaerum, Hjorring, Denmark | 03.03.1823 | ||
Marianne " Dyrskjøt" Mogensdatter (Jensen Møller) | Skudsig, Skaerum, Hjorring, Denmark | 13.08.1824 | Nørreskovenshus, Tornshede, Hørby, Hjørring, Denmark | 01.11.1902 |
Svend Mogensen | Vejrbakken, Skærum, Hjørring, Denmark | 05.07.1827 | Møllehuset, Hørby, Hjørring, Denmark | 31.12.1919 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Vielse | 15.11.1807 | Skærum Kirke, Slustrupvej 3, Frederikshavn, Hjørring, Denmark | |
Folketælling | 01.02.1834 | Skærum sogn, Horns Herred, Hjørring, Danmark | Mogens Madsen 53, dagleier hans kone Else Pedersdatter 50, deres børn Christiane Mogensdatter 20, Mariane 11, Svend M 7. |
Bopæl | 1834 | Veierbakken, Skærum Sogn | Bosat i Skærum 1834 jfr FT Skærum 1834 incl hustru, Christiane, Mariane og Svend.I 1840 (ved Marianes konfirmation) bosat i Slustrup, Skærum sogn). |
Folketælling | 01.02.1840 | Skærum sogn, Horns Herred, Hjørring, Danmark | Mogens Madsen 59, hans kone Else Pedersdatter 56, deres børn Mariane 16, Svend 13, Christiane 26 og hendes datter Else Christine Jensdatter 3 |
Folketælling | 01.02.1845 | Skærum sogn, Horns Herred, Hjørring, Danmark | Mogens Madsen 64, hans kone Else Pedersdatter 61, deres børn Mariane 21, Christine 31 og hendes barn Else Christine Jensdatter 8 |
Folketælling | 01.02.1850 | Skærum sogn, Horns Herred, Hjørring, Danmark | Mogens Madssen 69, Else Pedersdatter 66, deres børn Svend 23 (fraværende, indkaldt til krigstjeneste), Mariane 26, hendes datter Else Pedersdatter 2, Else Christine Jensdatter 13 plejebarn (deres datter Christines barn) |
Folketælling | 01.02.1855 | Skærum sogn, Horns Herred, Hjørring, Danmark | Mogens Madsen 74, hans kone Else Pedersdatter 71, svigersøn Peder Sixtus Jensen 31, hans kone Mariane 31, deres børn Else Pedersdatter 7, Marie Pedersdatter 3 udøbt drengebarn 1. |
Referencenr.: MH:F500028 |