Otte Thomsen / Birgithe Sophie Jensdatter
Mand
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
Otte Thomsen | | 1798 | | 1844 |
Kvinde
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
Birgithe Sophie Jensdatter | Voerså, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark | 18.02.1798 | | 13.07.1879 |
Børn
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
Ottesen | Voerså, Sæby, Nordjylland, Denmark | 06.02.1824 | Voerså, Sæby, Nordjylland, Denmark | 06.02.1824 |
Thomas Ottesen | | 1825 | | |
Jens Jacob Ottesen | Albæk sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | 11.10.1829 | Voerså, Albæk, Dronninglund, Hjørring, Denmark | 09.03.1886 |
Jens Peter Ottesen | Albæk sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | 09.06.1833 | | |
Hans Christian Ottesen | Voerså, Sæby, Nordjylland, Denmark | 03.02.1836 | | |
Otto Ottesen | | 1837 | | |
Mette Kirstine Ottesen | | 27.09.1840 | Albæk sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | 21.03.1934 |
Familiebegivenheder
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
Folketælling | 01.02.1834 | Albæk sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | Otto Thomsen 36 tømmermand hans kone Birgithe Jensdatter 36, deres børn Thomas Ottosen 9, Jens Jacob 5, Jens Peter 1 |